SELAMAT DATANG KE BLOG RASMI BALAPAN PADANG, BAHAGIAN SUKAN, SEKTOR PELAJARAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Thursday 19 April 2018

JADUAL KEJOHANAN OLAHRAGA MSSM TAHUN 2018

HARI PERTAMA : 23 APRIL 2018 (ISNIN)
SESI 1
MASA NO ACARA ACARA KELAS PERINGKAT CATATAN
730 101 3 KM JLN KAKI P15 TKB AKHIR
800 102 HEPT 1: 100 M LP P(TERBUKA) AKHIR
815 103 100 M P12 TKB SEPARUH AKHIR
825 104 100 M L12 TKB SEPARUH AKHIR
830 105 LONTAR PELURU P15 TKB AKHIR
830 106 MEREJAM LEMBING L18 TKB AKHIR
830 107 LOMPAT KIJANG P15 TKB AKHIR
835 108 100 M P15 TKB SEPARUH AKHIR
845 109 100 M L15 TKB SEPARUH AKHIR
855 110 100 M P18 TKB SEPARUH AKHIR
905 111 100 M L18 TKB SEPARUH AKHIR
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH 1 : ACARA 101, 105, 106,107
915 112 800 M P15 TKB SEPARUH AKHIR
930 113 800 M L15 TKB SEPARUH AKHIR
945 114 800 M P18 TKB SEPARUH AKHIR
1000 115 800 M L18 TKB SEPARUH AKHIR
1000 116 HEPT 2: LOMPAT TINGGI P(TERBUKA) AKHIR
1000 117 LEMPAR CAKERA P18 TKB AKHIR
1000 118 LONTAR PELURU L12 TKB AKHIR
1000 119 LOMPAT KIJANG P18 TKB AKHIR
1015 120 4 X 100 M P12 TKB SEPARUH AKHIR
1025 121 4 X 100 M L12 TKB SEPARUH AKHIR
1035 122 4 X 100 M P15 TKB SEPARUH AKHIR
1045 123 4 X 100 M L15 TKB SEPARUH AKHIR
1055 124 4 X 100 M P18 TKB SEPARUH AKHIR
1105 125 4 X 100 M L18 TKB SEPARUH AKHIR
REHAT
SESI 2
1500 126 LOMPAT JAUH L18 TKB AKHIR
1500 127 HEPT 3: LONTAR PELURU P(TERBUKA) AKHIR
1500 128 LOMPAT TINGGI P15 TKB AKHIR
1500 129 MEREJAM LEMBING P18 TKB AKHIR
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH 2 : ACARA 117-119
1500 130 800 M P15 TKB AKHIR
1510 131 800 M L15 TKB AKHIR
1520 132 800 M P18 TKB AKHIR
1530 133 800 M L18 TKB AKHIR
1540 134 100 M P12 TKB AKHIR
1550 135 100 M L12 TKB AKHIR
1600 136 100 M P15 TKB AKHIR
1610 137 100 M L15 TKB AKHIR
1620 138 100 M P18 TKB AKHIR
1630 139 100 M L18 TKB AKHIR
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH 3: ACARA 126, 128, 129, 130-133
1700 140 HEPT 4: 200 M  PTB AKHIR
HARI KEDUA : 24 APRIL 2018 (SELASA)
SESI 3
MASA NO ACARA ACARA KELAS PERINGKAT CATATAN
730 201 10 KM JLN. KAKI L18 TKB AKHIR
830 202 HEPT 5: LOMPAT JAUH P(TERBUKA) AKHIR
830 203 LEMPAR CAKERA L15 TKB AKHIR
830 204 LOMBOL BERGALAH (BJ) P(TERBUKA) AKHIR TREK MSN
830 205 TUKUL BESI P(TERBUKA) AKHIR TREK MSN
830 206 400 M P15 TKB SEPARUH AKHIR
845 207 400 M L15 TKB SEPARUH AKHIR
900 208 400 M P18 TKB SEPARUH AKHIR
915 209 400 M L18 TKB SEPARUH AKHIR
1000 210 LOMBOL BERGALAH (BJ) L(TERBUKA) AKHIR TREK MSN
1000 211 TUKUL BESI L(TERBUKA) AKHIR TREK MSN
1000 212 LOMPAT KIJANG L18 TKB AKHIR
1000 213 LONTAR PELURU P12 TKB AKHIR
1000 214 HEPT 6: REJAM LEMBING P(TERBUKA) AKHIR
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH 4 : ACARA 134-139, 201, 203
1000 215 80 M LARI BERPAGAR P12 TKB SEPARUH AKHIR
1015 216 80 M LARI BERPAGAR L12 TKB SEPARUH AKHIR
1030 217 100 M LARI BERPAGAR P15 TKB SEPARUH AKHIR
1045 218 100 M LARI BERPAGAR P18 TKB SEPARUH AKHIR
1100 219 110 M LARI BERPAGAR L15 TKB SEPARUH AKHIR
1115 220 110 M LARI BERPAGAR L18 TKB SEPARUH AKHIR
REHAT
SESI 4
1500 221 LOMPAT JAUH L12 TKB AKHIR
1500 222 LEMPAR CAKERA L18 TKB AKHIR
1500 223 LOMPAT TINGGI L15 TKB  AKHIR
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH 5 : ACARA 204-205, 210-213
1500 224 110 M LARI BERPAGAR L15 TKB  AKHIR
1505 225 110 M LARI BERPAGAR L18 TKB  AKHIR
1510 226 100 M LARI BERPAGAR P15 TKB  AKHIR
1515 227 100 M LARI BERPAGAR P18 TKB AKHIR
1520 228 80 M LARI BERPAGAR P12 TKB AKHIR
1525 229 80 M LARI BERPAGAR L12 TKB AKHIR
1540 230 400 M P15 TKB AKHIR
1545 231 400 M L15 TKB AKHIR
1550 232 400 M P18 TKB AKHIR
1555 233 400 M L18 TKB AKHIR
1600 234 HEPT 7: 800 M P(TERBUKA) AKHIR
1610 235 1500 M P15 TKB SEPARUH AKHIR
1620 236 1500 M L15 TKB SEPARUH AKHIR
1630 237 1500 M P18 TKB SEPARUH AKHIR
1640 238 1500 M L18 TKB SEPARUH AKHIR
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH 6 : ACARA 221-223
HARI KETIGA : 25 APRIL 2018 (RABU)
SESI 5
MASA NO ACARA ACARA KELAS PERINGKAT CATATAN
730 301 5 KM JLN. KAKI L15 TKB AKHIR
830 302 LOMPAT JAUH P15 TKB AKHIR
830 303 OCTH 1: 100 M L (TERBUKA) AKHIR
830 304 1500 M P15 TKB AKHIR
845 305 1500 M L15 TKB AKHIR
900 306 1500 M P18 TKB AKHIR
915 307 1500 M L18 TKB AKHIR
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH 7 : ACARA 224-233
1000 308 LONTAR PELURU L18 TKB AKHIR
1000 309 OCTH 2: LOMPAT JAUH L (TERBUKA) AKHIR
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH 8 : ACARA 301-302
1000 310 200 M LARI BERPAGAR P15 TKB SEPARUH AKHIR
1015 311 200 M LARI BERPAGAR L15 TKB SEPARUH AKHIR
1030 312 400 M LARI BERPAGAR L18 TKB SEPARUH AKHIR
1045 313 400 M LARI BERPAGAR P18 TKB SEPARUH AKHIR
REHAT
SESI 6
1500 314 OCTH 3: LONTAR PELURU L (TERBUKA) AKHIR
1500 315 MEREJAM LEMBING P15 TKB AKHIR
1500 316 LOMPAT KIJANG L15 TKB  AKHIR
1500 317 LOMPAT TINGGI P12 TKB AKHIR
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH 9 : ACARA 304-308
1530 318 4 X 100 M P12 TKB AKHIR
1540 319 4 X 100 M L12 TKB AKHIR
1550 320 4 X 100 M P15 TKB AKHIR
1600 321 4 X 100 M L15 TKB AKHIR
1610 322 4 X 100 M P18 TKB AKHIR
1620 323 4 X 100 M L18 TKB AKHIR
1630 324 OCTH 4: 400 M L (TERBUKA) AKHIR
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH 10 : ACARA 318-323
HARI KEEMPAT  : 26 APRIL 2018 (KHAMIS)
SESI 7
MASA NO ACARA ACARA KELAS PERINGKAT CATATAN
730 401 5 KM JLN. KAKI P18 TKB AKHIR
815 402 3000 M P (TERBUKA) AKHIR
830 403 LONTAR PELURU L15 TKB AKHIR
830 404 LOMPAT JAUH L15 TKB AKHIR
830 405 LEMPAR CAKERA P15 TKB AKHIR
830 406 LOMPAT TINGGI P18 TKB AKHIR
845 407 3000 M L (TERBUKA) AKHIR
915 408 OCTH 5: 110 M LARI BERPAGAR L (TERBUKA) AKHIR
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH 11 : ACARA 315-317
930 409 200 M P12 TKB SEPARUH AKHIR
940 410 200 M L12 TKB SEPARUH AKHIR
950 411 200 M P15 TKB SEPARUH AKHIR
1000 412 OCTH 6: LOMPAT TINGGI L (TERBUKA) AKHIR
1000 413 LOMPAT JAUH P12 TKB AKHIR
1000 414 200 M L15 TKB SEPARUH AKHIR
1010 415 200 M P18 TKB SEPARUH AKHIR
1020 416 200 M L18 TKB SEPARUH AKHIR
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH 12 : ACARA 401-407
1050 417 200 M LARI BERPAGAR P15 TKB AKHIR
1100 418 200 M LARI BERPAGAR L15 TKB AKHIR
1110 419 400 M LARI BERPAGAR L18 TKB AKHIR
1120 420 400 M LARI BERPAGAR P18 TKB AKHIR
REHAT
SESI 8
1500 421 OCTH 7: MEREJAM LEMBING L (TERBUKA) AKHIR
1500 422 LOMPAT TINGGI L18 TKB AKHIR
1500 423 LONTAR PELURU P18 TKB AKHIR
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH 13 : ACARA 417-420
1530 424 200 M P12 TKB  AKHIR
1540 425 200 M L12 TKB  AKHIR
1550 426 200 M P15 TKB AKHIR
1600 427 200 M L15 TKB AKHIR
1610 428 200 M P18 TKB AKHIR
1620 429 200 M L18 TKB AKHIR
1640 430 OCTH 8: 1500 M L (TERBUKA) AKHIR
1700 MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH 14: ACARA 422-429
HARI KELIMA : 27 APRIL 2018 (JUMAAT)
SESI 9
MASA NO ACARA ACARA KELAS PERINGKAT CATATAN
730 501 2000 M LB P (TERBUKA) AKHIR
830 502 2000 M LB L15 TKB AKHIR
900 503 2000 M LB L18 TKB AKHIR
900 504 MEREJAM LEMBING L15 TKB AKHIR
900 505 LOMPAT TINGGI L12 TKB AKHIR
900 506 LOMPAT JAUH P18 TKB AKHIR
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH 15 : ACARA  HEPTATHLON , OCTATHLAN
1000 507 4 X 200 M P12 TKB SEPARUH AKHIR
1015 508 4 X 200 M L12 TKB SEPARUH AKHIR
1030 509 4 X 400 M P15 TKB SEPARUH AKHIR
1045 510 4 X 400 M L15 TKB SEPARUH AKHIR
1100 511 4 X 400 M P18 TKB SEPARUH AKHIR
1115 512 4 X 400 M L18 TKB SEPARUH AKHIR
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH 16 : ACARA 501-506
REHAT
SESI 10
1500 513 4 X 200 M P12 TKB AKHIR
1510 514 4 X 200 M L12 TKB AKHIR
1520 515 4 X 400 M P15 TKB AKHIR
1530 516 4 X 400 M L15 TKB AKHIR
1540 517 4 X 400 M P18 TKB AKHIR
1600 518 4 X 400 M L18 TKB AKHIR
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH 17 : ACARA 513-518
1630 UPACARA PENUTUPAN RASMI